| Putere, BTU | 9000 | 
| Suprafata incaperii, m² | 25 | 
| Agent frigorific | R32 | 
| Putere la răcire, kW | 2,5 | 
| Putere la încălzire, kW | 3,2 | 
| Consum en. electrică la răcire, kW | 0,5 | 
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,7 | 
| Debit de aer, m³/h | 660 | 
| Nivel zgomot, dB | 19 | 
| Lungime maxima trasa,m | 20 | 
| Inaltime cadere maxima,m | 12 | 
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 | 
| Dimensiune bloc intern, mm | 885x299x195 | 
| Greutatea bloc intern, kg | 11,5 | 
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare | 
| Regimuri adaugatoare | Режим I Save, Econo Cool, режим Auto, режим Sleep | 
| Tip filtrare | Mecanic | 
| Timer oprire/pornire | Da | 
| Wi-Fi | Da | 
| Compresor | Inverter | 
| Clasă energoeficienta | А+++ | 
| Tip aparat de aer conditionat | Pe perete | 
| Tip unitate | Unitate interioara | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 | 
Bloc interior Mitsubishi Electric MSZ-EF25 VGK S este un amestec de stil și inovație. Proiectate în Italia, acestea oferă soluții moderne pentru confortul casei sau biroului dumneavoastră. Carcasa argintie ascunde un sistem de climatizare de înaltă eficiență, care garantează performanță excelentă cu un nivel minim de zgomot.
Caracteristici:
În plus: telecomandă cu temporizator, indicator de descărcare a bateriei și posibilitatea de a controla mai multe unități.
Aceste unități de aer condiționat nu doar că sunt elegante, dar asigură și un climat confortabil, economisind energie și având caracteristici de zgomot reduse.