| Putere, BTU | 9000 | 
| Suprafata incaperii, m² | 25 | 
| Agent frigorific | R32 | 
| Putere la răcire, kW | 2,5 | 
| Putere la încălzire, kW | 3,2 | 
| Consum en. electrică la răcire, kW | 0,4 | 
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,5 | 
| Debit de aer, m³/h | 750 | 
| Nivel zgomot, dB | 19 | 
| Lungime maxima trasa,m | 20 | 
| Inaltime cadere maxima,m | 12 | 
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 | 
| Dimensiune bloc intern, mm | 890x233x307 | 
| Greutatea bloc intern, kg | 15,5 | 
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare | 
| Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep | 
| Tip filtrare | Mecanic | 
| Timer oprire/pornire | Da | 
| Wi-Fi | Da | 
| Compresor | Inverter | 
| Clasă energoeficienta | А+++ | 
| Tip aparat de aer conditionat | Pe perete | 
| Tip unitate | Unitate interioara | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 | 
MSZ-LN de la Mitsubishi Electric este combinația perfectă între design elegant și tehnologii de vârf, creând un segment premium în domeniul tehnicii de climatizare. Acesta oferă cel mai complet set de funcții pentru utilizatorii cei mai exigenți.
Particularitățile designului unității interioare includ forme simple, linii geometrice stricte și plastic combinat cu efect metalic. Culoarea telecomenzii wireless corespunde cu cea a unității interioare.
Specificații tehnice:
Mitsubishi Electric MSZ-LN 25VGW-ER1 este alegerea ideală pentru cei care apreciază stilul, confortul și tehnologiile avansate.