Suprafata incaperii, m² | 25 |
Putere, BTU | 9000 |
Compresor | Inverter |
Clasă energoeficienta | A+ |
Putere la răcire, kW | 2,4 |
Putere la încălzire, kW | 2,5 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 0,8 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,8 |
Debit de aer, m³/h | 480 |
Nivel zgomot, dB | 25 |
Hladagent | R410 |
Lungime maxima trasa,m | 15 |
Inaltime cadere maxima,m | 10 |
Dimensiune bloc intern, mm | 820x195x280 |
Dimensiune bloc extern, mm | 780x540x245 |
Greutatea bloc intern, kg | 8,4 |
Greutatea bloc extern, kg | 22,0 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Wi-Fi ( Optional) |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Nu |
Timer oprire/pornire | Da |
Tip filtrare | Mecanic |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10...+43 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Aerul condiționat Haier Tibo este soluția perfectă pentru crearea unui microclimat confortabil în orice spațiu. Cu tehnologii avansate, consum redus de energie și un design elegant, acest model este ideal pentru utilizare pe tot parcursul anului.
Cu un design modern și dimensiuni compacte, Haier Tibo se potrivește în orice tip de interior, oferind o combinație de funcționalitate și stil.
Haier Tibo este mai mult decât un aer condiționat — este partenerul perfect pentru un mediu confortabil, eficient și modern. Alegeți Haier Tibo și bucurați-vă de un climat optim în fiecare zi!