| Suprafata incaperii, m² | 35 |
| Putere, BTU | 12000 |
| Compresor | Inverter |
| Clasă energoeficienta | A+ |
| Putere la răcire, kW | 3,5 |
| Putere la încălzire, kW | 3,5 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 1,1 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,9 |
| Debit de aer, m³/h | 520 |
| Nivel zgomot, dB | 27 |
| Agent frigorific | R410 |
| Lungime maxima trasa,m | 15 |
| Inaltime cadere maxima,m | 10 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 820x195x280 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 800x275x553 |
| Greutatea bloc intern, kg | 8,4 |
| Greutatea bloc extern, kg | 27,0 |
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
| Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
| Lampa UV | Nu |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
| I Feel | Nu |
| Timer oprire/pornire | Da |
| Tip filtrare | Mecanic |
| Self Clean | Nu |
| Quiet - Regim selentios | Nu |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10...+43 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Aerul condiționat Haier Tibo 35 m² este conceput pentru a oferi un climat ideal în încăperi de dimensiuni medii. Cu o combinație de tehnologii moderne, eficiență energetică și un design minimalist, acest model este alegerea perfectă pentru a menține confortul în orice sezon.
Modelul Haier Tibo pentru 35 m² se integrează armonios în orice tip de design interior, oferind un aspect modern și funcționalitate maximă. Dimensiunile compacte permit montarea ușoară în diverse spații.
Haier Tibo 35 m² este soluția ideală pentru un mediu confortabil, eficient și modern. Alege acest aer condiționat și bucură-te de confortul absolut în orice anotimp!