| Suprafata incaperii, m² | 50 | 
| Putere, BTU | 18000 | 
| Compresor | Inverter | 
| Clasă energoeficienta | A+ | 
| Putere la răcire, kW | 5,2 | 
| Putere la încălzire, kW | 5,5 | 
| Consum en. electrică la răcire, kW | 1,5 | 
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,5 | 
| Debit de aer, m³/h | 500 | 
| Nivel zgomot, dB | 33 | 
| Agent frigorific | R32 | 
| Lungime maxima trasa,m | 25 | 
| Inaltime cadere maxima,m | 10 | 
| Dimensiune bloc intern, mm | 965x215x319 | 
| Dimensiune bloc extern, mm | 805x330x554 | 
| Greutatea bloc intern, kg | 10,9 | 
| Greutatea bloc extern, kg | 33,5 | 
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare | 
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x1/2 | 
| Lampa UV | Nu | 
| Wi-Fi | Da | 
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu | 
| I Feel | Da | 
| Timer oprire/pornire | Da | 
| Tip filtrare | Mecanic | 
| Self Clean | Nu | 
| Quiet - Regim selentios | Nu | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+50 | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 | 
Condiționerele Inventor ARIA oferă un confort maxim pentru locuința dumneavoastră. Modelul INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-18WFR asigură un aer curat și sănătos, creând o atmosferă plăcută în orice încăpere.
Avantaje ale acestui sistem de climatizare:
Caracteristici suplimentare ale modelului INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-18WFR:
Acest model de climatizare integrează tehnologii avansate pentru a vă asigura un mediu optim în locuința dumneavoastră.