| Suprafata incaperii, m² | 25 |
| Putere, BTU | 9000 |
| Compresor | Inverter |
| Clasă energoeficienta | A+ |
| Putere la răcire, kW | 2,6 |
| Putere la încălzire, kW | 2,7 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 0,6 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,7 |
| Debit de aer, m³/h | 550 |
| Nivel zgomot, dB | 32 |
| Agent frigorific | R32 |
| Lungime maxima trasa,m | 20 |
| Inaltime cadere maxima,m | 5 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 791х255х198 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 660х483х240 |
| Greutatea bloc intern, kg | 7,1 |
| Greutatea bloc extern, kg | 21,7 |
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
| Regimuri adaugatoare | Ночной режим |
| Lampa UV | Nu |
| Wi-Fi | Da |
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
| I Feel | Da |
| Timer oprire/pornire | Da |
| Tip filtrare | Mecanic |
| Self Clean | Nu |
| Quiet - Regim selentios | Nu |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Aparatul de aer condiționat Cooper Hunter VEYRON Inverter R32 CH-S09FTXA oferă funcții avansate care asigură confort și ușurință în utilizare. Fiecare componentă a dispozitivului a fost concepută având în vedere nevoile utilizatorilor, făcându-l alegerea ideală pentru casa sau biroul dumneavoastră.
Aparatul de aer condiționat Cooper Hunter VEYRON Inverter R32 CH-S09FTXA este soluția ideală pentru cei care apreciază calitatea superioară, fiabilitatea și confortul în utilizare, oferind nu doar performanță excelentă, ci și eficiență energetică optimă.