Suprafata incaperii, m² | 25 |
Putere, BTU | 9000 |
Compresor | Inverter |
Clasă energoeficienta | А+++ |
Putere la răcire, kW | 2,7 |
Putere la încălzire, kW | 3,0 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 0,7 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,7 |
Dimensiune bloc intern, mm | 837х293х200 |
Dimensiune bloc extern, mm | 732x550x330 |
Greutatea bloc intern, kg | 9,5 |
Greutatea bloc extern, kg | 25,0 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -25...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 38 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Lungime maxima trasa,m | 15 |
Inaltime cadere maxima,m | 10 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, Режим Sleep, Режим Turbo, ионизация, Функция I-SENSE, Функция SMART START |
Debit de aer, m³/h | 610 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Da |
I Feel | Da |
Self Clean | Da |
Quiet - Regim selentios | Da |
Seria Toyotomi Erai cu tehnologie de inteligență artificială adaptează funcționarea aerului condiționat în funcție de nevoile tale, oferind confort și economisire maximă a energiei.
Ce este inteligența artificială în Erai?
Aerul condiționat Erai analizează datele de la senzori (temperatură, umiditate, mediu înconjurător) în timp real pentru a optimiza funcționarea și a reduce consumul de energie.
Avantaje:
Funcții:
Funcții suplimentare: