Suprafata incaperii, m² | 50 |
Putere, BTU | 18000 |
Compresor | Inverter |
Clasă energoeficienta | А+++ |
Putere la răcire, kW | 5,1 |
Putere la încălzire, kW | 5,6 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,4 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,4 |
Dimensiune bloc intern, mm | 993х311х222 |
Dimensiune bloc extern, mm | 873x550x376 |
Greutatea bloc intern, kg | 13,0 |
Greutatea bloc extern, kg | 37,0 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -25...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 45 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x1/2 |
Lungime maxima trasa,m | 25 |
Inaltime cadere maxima,m | 10 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, Режим Sleep, Режим Turbo, ионизация, Функция I-SENSE, Функция SMART START |
Debit de aer, m³/h | 1000 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Da |
I Feel | Da |
Self Clean | Da |
Quiet - Regim selentios | Da |
Seria Toyotomi Erai cu tehnologie de inteligență artificială adaptează funcționarea aerului condiționat în funcție de nevoile tale, oferind confort și economisire maximă a energiei.
Ce este inteligența artificială în Erai?
Aerul condiționat Erai analizează datele de la senzori (temperatură, umiditate, mediu înconjurător) în timp real pentru a optimiza funcționarea și a reduce consumul de energie.
Avantaje:
Funcții:
Funcții suplimentare: