Suprafata incaperii, m² | 35 |
Putere, BTU | 12000 |
Compresor | Inverter |
Clasă energoeficienta | A+ |
Putere la răcire, kW | 3,5 |
Putere la încălzire, kW | 3,8 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,1 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,0 |
Dimensiune bloc intern, mm | 805x194x285 |
Dimensiune bloc extern, mm | 720x270x495 |
Greutatea bloc intern, kg | 7,6 |
Greutatea bloc extern, kg | 23,2 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+50 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 25 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Lungime maxima trasa,m | 25 |
Inaltime cadere maxima,m | 10 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Система самоочистки |
Debit de aer, m³/h | 314 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Nu |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Aer condiționat Vivax Inverter R32 M-Design 12000 BTU
Caracteristici principale:
Beneficii suplimentare:
Vivax Inverter R32 M-Design 12000 BTU este soluția ideală pentru crearea unui climat confortabil în camera dumneavoastră, cu performanțe înalte de eficiență energetică și îmbunătățirea calității aerului.