Suprafata incaperii, m² | 50 |
Putere, BTU | 18000 |
Compresor | Inverter |
Clasă energoeficienta | A+ |
Putere la răcire, kW | 5,2 |
Putere la încălzire, kW | 5,0 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 2,0 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,7 |
Dimensiune bloc intern, mm | 957x213x302 |
Dimensiune bloc extern, mm | 805x330x554 |
Greutatea bloc intern, kg | 10,0 |
Greutatea bloc extern, kg | 32,7 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+50 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 26 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x1/2 |
Lungime maxima trasa,m | 30 |
Inaltime cadere maxima,m | 20 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Система самоочистки |
Debit de aer, m³/h | 540 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Nu |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Aer condiționat Vivax Inverter R32 M-Design 18000 BTU
Caracteristici principale:
Beneficii suplimentare:
Vivax Inverter R32 M-Design 18000 BTU este soluția ideală pentru crearea unui climat confortabil în camera dumneavoastră, cu performanțe înalte de eficiență energetică și îmbunătățirea calității aerului.