| Suprafata incaperii, m² | 70 |
| Putere, BTU | 24000 |
| Compresor | Inverter |
| Clasă energoeficienta | A+ |
| Putere la răcire, kW | 7,0 |
| Putere la încălzire, kW | 7,4 |
| Consum en. electrică la răcire, kW | 2,6 |
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 2,4 |
| Debit de aer, m³/h | 980 |
| Nivel zgomot, dB | 45 |
| Agent frigorific | R32 |
| Lungime maxima trasa,m | 50 |
| Inaltime cadere maxima,m | 25 |
| Dimensiune bloc intern, mm | 1040х220х327 |
| Dimensiune bloc extern, mm | 890x342x673 |
| Greutatea bloc intern, kg | 12,3 |
| Greutatea bloc extern, kg | 43,0 |
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
| Diametru conexiunii, inch | 3/8х5/8 |
| Regimuri adaugatoare | Система самоочистки |
| Lampa UV | Nu |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
| I Feel | Nu |
| Timer oprire/pornire | Da |
| Tip filtrare | Mecanic |
| Self Clean | Nu |
| Quiet - Regim selentios | Nu |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+50 |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Aer condiționat Vivax Inverter R32 M-Design 24000 BTU
Caracteristici principale:
Beneficii suplimentare:
Vivax Inverter R32 M-Design 24000 BTU este soluția ideală pentru crearea unui climat confortabil în camera dumneavoastră, cu performanțe înalte de eficiență energetică și îmbunătățirea calității aerului.