| Suprafata incaperii, m² | 35 | 
| Putere, BTU | 12000 | 
| Compresor | Inverter | 
| Clasă energoeficienta | А+++ | 
| Putere la răcire, kW | 3,5 | 
| Putere la încălzire, kW | 3,8 | 
| Consum en. electrică la răcire, kW | 1,0 | 
| Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,0 | 
| Debit de aer, m³/h | 477 | 
| Nivel zgomot, dB | 32 | 
| Agent frigorific | R32 | 
| Lungime maxima trasa,m | 25 | 
| Inaltime cadere maxima,m | 10 | 
| Dimensiune bloc intern, mm | 802x189x297 | 
| Dimensiune bloc extern, mm | 720x270x495 | 
| Greutatea bloc intern, kg | 8,6 | 
| Greutatea bloc extern, kg | 23,2 | 
| Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare | 
| Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 | 
| Lampa UV | Nu | 
| Wi-Fi | Da | 
| Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu | 
| I Feel | Da | 
| Timer oprire/pornire | Da | 
| Tip filtrare | Mecanic | 
| Self Clean | Nu | 
| Quiet - Regim selentios | Nu | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+50 | 
| Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 | 
Seria de aparate de aer condiționat ARIA de la Inventor vă oferă confortul și comoditatea maximă în locuința dumneavoastră. Modelul INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-12WFR va crea o atmosferă curată și sănătoasă.
Beneficiile aparatului:
INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-12WFR oferă maximul de confort datorită funcțiilor avansate și tehnologiilor inteligente: