| Площадь помещения, м² | 25 | 
| Мощность, BTU | 9000 | 
| Компрессор | Инверторный | 
| Класс энергоэффективности | A+ | 
| Мощность на охлаждение, кВт | 2,4 | 
| Мощность на обогрев, кВт | 2,5 | 
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,8 | 
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,8 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 480 | 
| Уровень шума, дБ | 25 | 
| Тип хладагента | R410 | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 
| Габариты внутреннего блока, мм | 820x195x280 | 
| Габариты внешнего блока, мм | 780x540x245 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 8,4 | 
| Вес наружного блока, кг | 22,0 | 
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция | 
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 | 
| Дополнительные режимы | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep | 
| УФ-лампа | Нет | 
| Wi-Fi | Wi-Fi (опционально) | 
| Подогрев поддона | Нет | 
| I Feel | Нет | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Тип фильтрации | Механический фильтр | 
| Self Clean | Нет | 
| Quiet - Тихий режим | Нет | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10...+43 | 
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 | 
Кондиционер Haier Tibo — современное решение для создания уютного микроклимата в вашем доме. Эта модель объединяет высокую производительность, экономичность и элегантный дизайн, что делает её идеальным выбором для круглогодичного использования.
Элегантный дизайн Haier Tibo гармонично вписывается в любой интерьер. Компактный и лёгкий в установке, этот кондиционер подходит как для городской квартиры, так и для частного дома или офиса.
Haier Tibo — это инновационный климат-контроль, который заботится о вашем комфорте и экономии. Установив эту модель, вы получите не только идеальную температуру, но и энергоэффективность, которая сэкономит ваши средства.
Сделайте шаг к комфортной жизни — выберите Haier Tibo и наслаждайтесь идеальной атмосферой каждый день!