| Таймер включения/выключения | Да | 
| Тип фильтрации | Механический фильтр | 
| Площадь помещения, м² | 70 | 
| Мощность, BTU | 24000 | 
| Класс энергоэффективности | A++ | 
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 | 
| Компрессор | Инверторный | 
| Мощность на охлаждение, кВт | 7,1 | 
| Мощность на обогрев, кВт | 8,0 | 
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 2,0 | 
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 2,2 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 | 
| Габариты внутреннего блока, мм | 1280x680x230 | 
| Габариты внешнего блока, мм | 840x880x330 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 32,0 | 
| Вес наружного блока, кг | 53,0 | 
| Уровень шума, дБ | 37 | 
| Диаметр подключения, дюйм | 3/8х5/8 | 
| Тип хладагента | R410A | 
| Максимальная длина трассы, м | 30 | 
| Максимальный перепад высот, м | 30 | 
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Вентиляция | 
| Дополнительные режимы | Режим Auto | 
Кондиционер инверторный напольно-потолочный Mitsubishi Electric PCA-M71 KA/SUZ-M71VA — энергоэффективность и стиль в одном решении.
Mitsubishi Electric PCA-M71 KA/SUZ-M71VA — это современный инверторный кондиционер идеально подходящий для просторных помещений. Благодаря лаконичному дизайну внутреннего блока в стиле new edge и компактному наружному блоку STANDARD Inverter, система органично впишется в любой интерьер и обеспечит комфорт круглый год.
Ключевые особенности:
Дополнительные технические преимущества:
Дополнительные опции (по запросу):
Выбор пульта управления (приобретается отдельно):
PAR-40MAA — проводной пульт с большим ЖК-экраном, подсветкой, недельным таймером и блокировкой
PAC-YT52CRA — простой проводной пульт
PAR-SL94B-E — ИК-пульт с приёмником сигналов
Это надёжное и современное решение для офисов, конференц-залов, магазинов и других коммерческих помещений. Высокая энергоэффективность, гибкость настройки и стильный внешний вид делают его отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт.