| Площадь помещения, м² | 35 | 
| Мощность, BTU | 12000 | 
| Компрессор | Инверторный | 
| Класс энергоэффективности | А+++ | 
| Мощность на охлаждение, кВт | 3,5 | 
| Мощность на обогрев, кВт | 4,0 | 
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,8 | 
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,0 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 666 | 
| Уровень шума, дБ | 18 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 
| Габариты внутреннего блока, мм | 798x299x245 | 
| Габариты внешнего блока, мм | 800x550x285 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 11,0 | 
| Вес наружного блока, кг | 28,5 | 
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция | 
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 | 
| Дополнительные режимы | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep | 
| УФ-лампа | Нет | 
| Wi-Fi | Да | 
| Подогрев поддона | Нет | 
| I Feel | Нет | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Тип фильтрации | Механический фильтр | 
| Self Clean | Нет | 
| Quiet - Тихий режим | Нет | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10...+46 | 
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -20...+24 | 
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK Standard Inverter — это устройство нового поколения, предназначенное для обеспечения комфортного климата в помещениях площадью до 35 м². С его помощью легко поддерживать оптимальную температуру круглый год, наслаждаясь прохладой летом и теплом зимой.
Этот кондиционер от Mitsubishi Electric представляет собой идеальное сочетание технологий, стиля и эффективности, предоставляя комфорт в любое время года.