| Площадь помещения, м² | 35 |
| Мощность, BTU | 12000 |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Мощность на охлаждение, кВт | 3,5 |
| Мощность на обогрев, кВт | 4,3 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,7 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 650 |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 876х298х194 |
| Габариты внешнего блока, мм | 715x537x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9,0 |
| Вес наружного блока, кг | 24,0 |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
| Дополнительные режимы | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
| УФ-лампа | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Подогрев поддона | Нет |
| I Feel | Нет |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип фильтрации | Механический фильтр |
| Self Clean | Нет |
| Quiet - Тихий режим | Нет |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Кондиционеры Toyotomi VR — это инновационные устройства, разработанные с заботой об окружающей среде и человеке. Они оснащены умными функциями и технологией голосового управления, обеспечивая комфорт и чистоту воздуха в помещении.
Ключевые особенности:
Кондиционеры Toyotomi VR предлагают идеальные условия для вашего комфорта и здоровья.