| Площадь помещения, м² | 35 |
| Мощность, BTU | 12000 |
| Компрессор | Инверторный |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Мощность на охлаждение, кВт | 3,5 |
| Мощность на обогрев, кВт | 3,8 |
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,3 |
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 420 |
| Уровень шума, дБ | 22 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 920x321x211 |
| Габариты внешнего блока, мм | 765x303x555 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,3 |
| Вес наружного блока, кг | 26,4 |
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
| Дополнительные режимы | ECO режим |
| УФ-лампа | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Подогрев поддона | Нет |
| I Feel | Нет |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип фильтрации | Механический фильтр |
| Self Clean | Нет |
| Quiet - Тихий режим | Нет |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+50 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -20...+24 |
Кондиционер Vivax Inverter R32 H-Design 12000 BTU Black представляет собой высокоэффективную систему климат-контроля, которая объединяет мощность, энергоэффективность и инновационные технологии для создания оптимальных условий в вашем помещении.
Основные преимущества:
Дополнительные функции:
Выбирая кондиционер Vivax Inverter R32 H-Design 12000 BTU Black, вы получаете не только высокоэффективное и энергоэкономичное устройство, но и заботитесь о комфортных условиях в вашем доме, а также об окружающей среде.