Площадь помещения, м² | 35 |
Мощность, BTU | 12000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность на охлаждение, кВт | 3,5 |
Мощность на обогрев, кВт | 3,8 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,1 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,0 |
Габариты внутреннего блока, мм | 805x194x285 |
Габариты внешнего блока, мм | 720x270x495 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,6 |
Вес наружного блока, кг | 23,2 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+50 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 25 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Дополнительные режимы | Система самоочистки |
Расход воздуха, м³/ч | 314 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Нет |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Кондиционер Vivax Inverter R32 M-Design 12000 BTU
Основные характеристики:
Дополнительные преимущества:
Vivax Inverter R32 M-Design 12000 BTU — это идеальное решение для создания комфортного климата в вашем помещении с высокими показателями энергоэффективности и улучшением качества воздуха.