Площадь помещения, м² | 50 |
Мощность, BTU | 18000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность на охлаждение, кВт | 5,2 |
Мощность на обогрев, кВт | 5,0 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 2,0 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,7 |
Габариты внутреннего блока, мм | 957x213x302 |
Габариты внешнего блока, мм | 805x330x554 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес наружного блока, кг | 32,7 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+50 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 26 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x1/2 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Дополнительные режимы | Система самоочистки |
Расход воздуха, м³/ч | 540 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Нет |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Кондиционер Vivax Inverter R32 M-Design 18000 BTU
Основные характеристики:
Дополнительные преимущества:
Vivax Inverter R32 M-Design 18000 BTU — это идеальное решение для создания комфортного климата в вашем помещении с высокими показателями энергоэффективности и улучшением качества воздуха.