Площадь помещения, м² | 70 |
Мощность, BTU | 24000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность на охлаждение, кВт | 7,0 |
Мощность на обогрев, кВт | 7,4 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 2,6 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 2,4 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1040х220х327 |
Габариты внешнего блока, мм | 890x342x673 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,3 |
Вес наружного блока, кг | 43,0 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+50 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Диаметр подключения, дюйм | 3/8х5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Дополнительные режимы | Система самоочистки |
Расход воздуха, м³/ч | 980 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Нет |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Кондиционер Vivax Inverter R32 M-Design 24000 BTU
Основные характеристики:
Дополнительные преимущества:
Vivax Inverter R32 M-Design 24000 BTU — это идеальное решение для создания комфортного климата в вашем помещении с высокими показателями энергоэффективности и улучшением качества воздуха.