| Мощность, BTU | 12000 | 
| Площадь помещения, м² | 35 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Мощность на охлаждение, кВт | 3,5 | 
| Мощность на обогрев, кВт | 4,0 | 
| Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,9 | 
| Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,0 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 630 | 
| Уровень шума, дБ | 21 | 
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 
| Максимальный перепад высот, м | 12 | 
| Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 | 
| Габариты внутреннего блока, мм | 885x299x195 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 | 
| Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция | 
| Дополнительные режимы | Режим I Save, Econo Cool, режим Auto, режим Sleep | 
| Тип фильтрации | Механический фильтр | 
| Таймер включения/выключения | Да | 
| Wi-Fi | Да | 
| Компрессор | Инверторный | 
| Класс энергоэффективности | А+++ | 
| Тип кондиционера | Настенный | 
| Тип блока | Внутренний блок | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 | 
| Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 | 
Внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-EF35 VGK — это стиль и инновации в одном. Разработанные в Италии, они предлагают современные решения для комфорта вашего дома или офиса. Серебристый корпус скрывает высокоэффективную систему кондиционирования, обеспечивающую отличную производительность при минимальном уровне шума.
Особенности:
Дополнительно: Пульт управления с таймером, индикатором разряда батареи и возможностью настройки нескольких блоков.
Эти кондиционеры не только выглядят стильно, но и обеспечивают комфортный климат с экономией энергии и минимальными шумовыми характеристиками.