Класс энергоэффективности | А+++ |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,8 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,8 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
Тип устройства | Мульти-сплит система |
Wi-Fi | Да |
Площадь помещения, м² | 35 |
Мощность, BTU | 12000 |
Тип кондиционера | Настенный |
Мощность на обогрев, кВт | 4,0 |
Дополнительные режимы | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
Компрессор | Инверторный |
Расход воздуха, м³/ч | 780 |
Мощность на охлаждение, кВт | 3,5 |
Уровень шума, дБ | 19 |
Тип хладагента | R32 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
Габариты внутреннего блока, мм | 890x233x307 |
Вес внутреннего блока, кг | 15,5 |
Тип блока | Внутренний блок |
MSZ-LN от Mitsubishi Electric — это идеальное сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, создающих премиум-класс в климатической технике. Это максимальный набор функций для самых требовательных пользователей.
Особенности дизайна внутреннего блока включают лаконичные формы, строгие геометричные линии и комбинированный пластик с эффектом "металлик". Цвет беспроводного пульта управления совпадает с цветом блока.
Технические характеристики:
Mitsubishi Electric MSZ-LN 35VGW-ER1 — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и передовые технологии.